Test Results#
Tested Phones#
This section provides a list of phones and relevant information against which all the test cases mentioned in the Test Case section were executed. The phone models were strategically chosen to cover a large part of the market shipment (market share) as well as the latest of the models at the time of testing. This ensures that there is a wide spread coverage. The selection was done on a per region basis across US, Asia Pacific (APA), Europe and China so as to provide data specific to a particular geography.
Summary of Tested Phone#
The table below provides a high-level view of the phones tested across iOS and Android platforms. It is to be noted that the choice of the version numbers has been made to provide a wide coverage. The test included Apple iPhones with iOS 15 on devices as old as iPhone 6s which was released in Sept 2015 to the latest iPhone 13 Pro Max released in Sept 2021. Android OS versions coverage ranged from Android 9 released in Aug 2018 to Android 12 released in Oct 2021 which at the time of testing was the latest of the generally available Android versions. The Android phones were sourced from various manufacturers across the world.
OS Platform | Number of Phones | Version Coverage |
---|---|---|
iOS | 20 (US Region) | OS Versions: 15.1, 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1, 15.4 |
Android | 334 | OS Versions: 9, 10, 11, 12 |
Details of Tested Phones#
Notes:
Devices from four different geographies were tested that include US, Asia Pacific, Europe, and China.
The test ID indicates the test cases that passed or failed. A failure on any of the board is rated as fail while a pass is a success for all boards.
Tested Phones US Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32BG13 | 1.1 EFR32BG21 | 1.2 EFR32BG22 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcatel 3V (2019) 5032W (MetroPCS) | 9 (3E9IUPI0) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
2 | Alcatel Insight 5005R (Cricket) | 9 (FY61UA10) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
3 | Alcatel TCL A2 A507DL (TracFone) | 10 (vD88) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
4 | Alcatel TCL A3 (TracFone) | 11 (vL7B) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
5 | Apple iPhone 11 (Verizon) | 15.2.1 (19C63) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
6 | Apple iPhone 11 Pro (AT&T) | 15.2.1 (19C63) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
7 | Apple iPhone 11 Pro Max (Verizon) | 15.2.1 (19C63) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
8 | Apple iPhone 12 (AT&T) | 15.4 (19E241) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
9 | Apple iPhone 12 mini (T-Mobile) | 15.2.1 (19C63) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
10 | Apple iPhone 12 Pro (AT&T) | 15.3.1 (19D52) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
11 | Apple iPhone 12 Pro Max (Verizon) | 15.2 (19C56) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
12 | Apple iPhone 13 (AT&T) | 15.4 (19E241) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
13 | Apple iPhone 13 Mini (T-Mobile) | 15.2 (19C57) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
14 | Apple iPhone 13 Pro Max (Verizon) | 15.2 (19C57) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
15 | Apple iPhone 6S (AT&T) | 15.2.1 (19C63) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
16 | Apple iPhone 7 (AT&T) | 15.4 (19E241) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
17 | Apple iPhone 7 Plus (Verizon) | 15.3.1 (19D52) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
18 | Apple iPhone 8 (AT&T) | 15.2.1 (19C63) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
19 | Apple iPhone 8 Plus (Verizon) | 15.1 (19B74) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
20 | Apple iPhone SE (2020) (AT&T) | 15.3 (19D50) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
21 | Apple iPhone X (AT&T) | 15.3.1 (19D52) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
22 | Apple iPhone XR (AT&T) | 15.3.1 (19D52) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
23 | Apple iPhone XS (Verizon) | 15.3 (19D50) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
24 | Apple iPhone XS Max (AT&T) | 15.3.1 (19D52) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
25 | Boost Celero 5G WTCELERO5G (Boost) | 11 (WTCELERO5G_1.08.28) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
26 | CAT S62 (T-Mobile) | 10 (LTE_S02111.10_N_S62_0.039.02) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
27 | Cricket Dream 5G EC211001 (Cricket) | 11 (EC211001_153D) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
28 | Google Pixel 4 (Verizon) | 11 (RQ3A.210605.005) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
29 | Google Pixel 4a | 12 (S2B2.211203.006) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
30 | Google Pixel 4a 5G UW (Verizon) | 12 (SP2A.220305.012) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
31 | Google Pixel 5 (Verizon) | 12 (SQ1A.220105.002) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
32 | Lenovo Moto E6 XT2005-1 (Verizon) | 9 (PCBS29.73-81-18-13) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
33 | Lenovo Moto G7 Play XT1952-4 (Boost) | 9 (PCY29.105-217) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
34 | Lenovo Moto G7 Power XT1955-6 (Verizon) | 10 (QCOS30.85-18-3) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
35 | LG Aristo 4+ X320TA (T-Mobile) | 9 (X320TA10p) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
36 | LG Aristo 5 K300TM (T-Mobile) | 10 (K300TM10I) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
37 | LG K40 X420MM (MetroPCS) | 9 (X420MM10u) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS |
38 | LG K51 K500UM (T-Mobile) | 10 (K500UM10r) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
39 | LG K92 5G K920AM (AT&T) | 10 (K920AM10i) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
40 | LG Stylo 5 Q720CS (Cricket) | 10 (Q720CS20e) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
41 | LG Stylo 6 Q730TM (T-Mobile) | 10 (Q730TM10y) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
42 | LG V60 ThinQ 5G V600TM (T-Mobile) | 11 (V600TM20n) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
43 | LG Velvet 5G G900VM (Verizon) | 11 (G900VM20d) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
44 | LG WING F100VM (Verizon) | 11 (F100VM20a) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
45 | Motorola Edge 5G UW (2021) XT2141-1 (Verizon) | 11 (RRMS31.Q3-23-39-14-1-1) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
46 | Motorola Edge+ XT2061-1 (Verizon) | 11 (RPBS31.Q1-19-58-30-4) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
47 | Motorola Moto E (2020) XT2052-6 (T-Mobile) | 10 (QPGS30.82-135-9) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
48 | Motorola Moto G Fast XT2045-3 (Boost) | 11 (RPJS31.Q1-53-12-6-2) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
49 | Motorola Moto G Play (2021) XT2093-3 (T-Mobile) | 11 (RZA31.Q2-146-14-5) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
50 | Motorola Moto G Power (2021) XT2117-3 (Verizon) | 11 (RZBS31.Q2-143-27-4) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
51 | Motorola Moto G Pure XT2163-4 (T-Mobile) | 11 (RRHS31.Q3-46-20-5) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
52 | Motorola Moto G Stylus (2021) XT2115-1 (AT&T) | 11 (RPCS31.Q2-109-16-4) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
53 | Motorola Moto G Stylus 5G XT2131-3 (AT&T) | 11 (RRES31.Q2-11-61-4-5) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
54 | Motorola Moto G Stylus XT2043-4 (AT&T) | 11 (RPRS31.Q1-56-9-7) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
55 | Motorola One 5G Ace XT2113-2 (Metro) | 10 (QZKS30.Q4-40-95-4) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS |
56 | Motorola One 5G XT2075-2 (AT&T) | 10 (QPNS30.37-Q3-42-32-4-11) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS |
57 | Motorola Razr XT2000-1 (Verizon) | 11 (RPVS31.Q2-62-7-10-5) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
58 | Nokia 8 V 5G UW TA-1257 (Verizon) | 10 (00VPO_1_350) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
59 | Nokia X100 TA-1399 (T-Mobile) | 11 (04us_1_230) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
60 | OnePlus 9 5G LE2117 (T-Mobile) | 11 (11.2.8.8.LE54CB) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
61 | OnePlus 9 Pro 5G LE2127 (T-Mobile) | 11 (11.2.6.6.LE5ACB) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
62 | OnePlus Nord N10 5G BE2028 (T-Mobile) | 11 (11.0.2.BE88CB) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
63 | OnePlus Nord N100 BE2012 (T-Mobile) | 11 (11.0.3.BE82CB) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
64 | OnePlus Nord N200 5G DE2118 (T-Mobile) | 11 (11.0.1.8.DE18CB) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
65 | Orbic Magic 5G R678EL (TracFone) | 11 (ORB678EL_v1.0.61_BTF) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
66 | Orbic Myra 5G UW R678L5 (Verizon) | 11 (ORB678L5_v1.0.65_BVZ) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
67 | Samsung Galaxy A01 A015V (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A015VVRU5BUG3) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
68 | Samsung Galaxy A02s A025V (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A025VSQU1BUH2) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
69 | Samsung Galaxy A10e A102U (AT&T) | 10 (QP1A.190711.020.A102USQU9BUB1) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
70 | Samsung Galaxy A11 A115U (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A115USQS6BVA1) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
71 | Samsung Galaxy A12 A125U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.A125USQU2BUI3) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
72 | Samsung Galaxy A20 A205U (Verizon) | 11(RP1A.200720.012.A205USQSBCVA1) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
73 | Samsung Galaxy A21 A215U (T-Mobile) | 11 (RP1A.200720.012.A215USQS6BUL1) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
74 | Samsung Galaxy A32 5G A326U (T-Mobile) | 11 (RP1A.200720.012.A326USQU3AUG2) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
75 | Samsung Galaxy A42 5G A426U (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A426USQU2AUE2) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
76 | Samsung Galaxy A50 A505U (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A505USQSFDUI1) | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
77 | Samsung Galaxy A51 5G A516V (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A516VSQU4DUG3) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
78 | Samsung Galaxy A51 A515U (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.A515USQS7CUG2) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
79 | Samsung Galaxy A52 5G A526U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.A526USQU2AUG4) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
80 | Samsung Galaxy A71 5G A716U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.A716USQU5DUH1) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
81 | Samsung Galaxy Note10 N970U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.N970USQS7FUH8 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
82 | Samsung Galaxy Note10+ 5G N976V (Verizon) | 11 (RP1A.200720.012.N976VVRS7FUI6) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
83 | Samsung Galaxy Note10+ N975U (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.N975USQU7HVC6) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
84 | Samsung Galaxy Note20 5G N981U (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.N981USQU2FVC5) | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
85 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G N986U1 (AT&T) | 12 (SP1A.210812.016.N986U1UEU2EVA9) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
86 | Samsung Galaxy S10 5G G977U (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.G977UVRU8GULD) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
87 | Samsung Galaxy S10 G973U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.G973USQS6GUI1) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
88 | Samsung Galaxy S10+ G975U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.G975USQU5GUCH) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
89 | Samsung Galaxy S10e G970U (AT&T) | 10(QP1A.190711.020.G970USQS4ETJ1) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
90 | Samsung Galaxy S20 5G G981U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.G981USQU2DUG1) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
91 | Samsung Galaxy S20 FE 5G UW G781V (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.G781VSQU5EULH) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
92 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G G988U (AT&T) | 11 (RP1A.200720.012.G988USQU2DUG1) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
93 | Samsung Galaxy S20+ 5G G986U (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.G986USQU2EULH) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
94 | Samsung Galaxy S21 5G G991U (AT&T) | 12 (SP1A.210812.016.G991USQU5BULJ) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
95 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G G998U (Verizon) | 12 (SP1A.210812.016.G998USQU5CVC4) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
96 | Samsung Galaxy S21+ 5G G996U (T-Mobile) | 12 (SP1A.210812.016.G996USQU5CVC4)) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
97 | TCL 20XE 5087Z (Boost) | 11 (PB72UB20) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
98 | T-Mobile Revvl 4 5007W (T-Mobile) | 10 (7H9UUMU0) | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS |
99 | T-Mobile Revvl 5G T790W (T-Mobile) | 10 (6B92UM20) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
100 | T-Mobile Revvl V+ 5G WTRVL5G (T-Mobile) | 11 (WTRVL5G_0.07.29) | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS |
Tested Phones APA Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32BG13 | 1.1 EFR32BG21 | 1.2 EFR32BG22 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoolPad Cool 6 1901 | 10 (X32VFFTC.HDA.HB.FHD.0925.V3.01) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
2 | Infinix Hot 9 X655D | 10 (X655D-H6211M-Q-AS-211103V277) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
3 | Infinix S5 Pro X660 | 10 (X660-H653A-Q-AS-210420V655) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
4 | Infinix Smart 4 Plus X680D | 10 (X680D-H6116J-Q-AS-211130V404) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
5 | Infinix Zero 8i X687B | 10 (X687B-H851E-Q-GL-210518V215) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
6 | Motorola Moto G20 XT2128-1 | 11 (RTAS31.68-29-2) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
7 | Motorola Moto G60 XT2135-1 | 11 (RRI31.Q1-42-51-12) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
8 | Motorola One Fusion+ XT2067-2 | 10 (QPIS30.73-33-13) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
9 | Nokia 1.3 | 11 (00WW_2_370) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
10 | Nokia G20 | 11 (00WW_1_180_SP01) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
11 | Nokia X20 | 12 (00WW_2_350) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
12 | OnePlus 8T KB2003 | 11 (11.0.12.12.KB05BA) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
13 | OPPO A11K CPH2083 | 6.1.2 (CPH2083EX_11_A.67) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
14 | OPPO A12 CPH2083 | 6.1.2 (CPH2083EX_11_A.67) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
15 | OPPO A15 CPH2185 | 7.2 (CPH2185_11_A.35) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
16 | OPPO A15s CPH2179 | 7.2 (CPH2179_11_A.36) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
17 | OPPO A1k CPH1923 | 6.0.1 (CPH1923EX_11_A.40) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
18 | OPPO A31 CPH2015 | 6.1.2 (CPH2015EX_11_A.61) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
19 | OPPO A5 (2020) CPH1931 | 6.0.1 (CPH1931EX_11_A.51) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
20 | OPPO A53 CPH2127 | 11.1 (CPH2127_11_C.18) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
21 | OPPO A53s 5G CPH2321 | 11.1 (CPH2321_11_A.08) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
22 | OPPO A54 CPH2239 | 7.2 (CPH2239_11_A.15) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
23 | OPPO A72 CPH2067 | 11.1 (CPH2067CPW_11_C.87) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
24 | OPPO F11 Pro CPH1969 | 11.1 (CPH1969EX_11_F.19) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
25 | OPPO F15 CPH2001 | 11.1 (CPH2001_11_F.61) | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
26 | OPPO F17 CPH2095 | 11.1 (CPH2095_11_C.16) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
27 | OPPO F17 Pro CPH2119 | 11 (CPH2119_11_C.33) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
28 | OPPO F19 CPH2219 | 11.1 (CPH2219_11_A.23) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
29 | OPPO F19 Pro CPH2285 | 11.1 (CPH2285_11_A.29) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
30 | OPPO F19 Pro+ 5G CPH2213 | 11.1 (CPH2213_11_A.10) | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS |
31 | OPPO Reno2 CPH1907 | 6.1 (CPH1907EX_11_A.38) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
32 | OPPO Reno2 F CPH1989 | 11.1 (CPH1989_11_F.18) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
33 | OPPO Reno3 Pro CPH2035 | 11 (CPH2035_11_C.22) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
34 | OPPO Reno4 Z 5G CPH2065 | 11.1 (CPH2065CPW_11_C.50) | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
35 | Poco C3 | 12.0.16.0 (QCRINXM) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
36 | Poco X2 | 12.5.7.0 (RGHINXM) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
37 | RealMe 5 Pro RMX1971 | 11 (RMX1971_11_F.03) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
38 | RealMe 5 RMX1911 | 7 (RMX1911EX_11_C.77) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
39 | RealMe 5i RMX2030 | 7 (RMX2030EX_11_C.79) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
40 | RealMe 5s RMX1925 | 10 (RMX1925EX_11_C.77) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
41 | RealMe 6 Pro RMX2061 | 10 (RMX2061_11_A.51) | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS |
42 | RealMe 6 RMX2001 | 11 (RMX2001_11_C.12) | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
