Test Results#
Tested Phones#
This section provides a list of phones and relevant information against which all the test cases mentioned in the Test Case section were executed. The phone models were strategically chosen to cover a large part of the market shipment (market share) as well as the latest of the models at the time of testing. This ensures that there is a wide spread coverage. The selection was done on a per region basis across US, Asia Pacific (APA), Europe and China so as to provide data specific to a particular geography.
NOTE: The reported IOP test results reflect the outcome observed in the test environment and software versions used at the time of validation. A reported failure does not by itself indicate device or hardware incompatibility. In some cases, the result may be influenced by factors such as test application behavior, test firmware limitations, or device-specific conditions. Silicon Labs continues to review and improve the test infrastructure and supporting software, and readers are encouraged to refer to subsequent releases for the most up-to-date results.
Summary of Tested Phone#
The following table provides a high-level overview of the smartphones used for validation across iOS and Android platforms. The selected OS versions provide broad coverage. Testing included Apple iPhone models from the iPhone 11 through the iPhone 17 series, running iOS 26, the latest version available at the time of testing. Android validation covered versions from Android 13 (released August 2022) through Android 16 (released June 2025), representing the range up to the most recent generally available Android release at the time of testing. Android devices from multiple global manufacturers were included to ensure diverse platform coverage.
OS Platform | Number of Phones | Version Coverage |
|---|---|---|
iOS | 18 | OS Versions: 26.0, 26.0.1, 26.1 |
Android | 209 | OS Versions: 13, 14, 15, 16 |
Details of Tested Phones#
Notes:
Devices from four different geographies were tested that include US, Asia Pacific, Europe, and China.
The test ID indicates the test cases that passed or failed. A failure on any of the board is rated as fail while a pass is a success for all boards.
Tested Phones US Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32xG24B | 1.1 EFR32xG27 | 1.2 EFR32BG29 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT&T Motivate Pro | Android__SDK:14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
2 | Apple 16 Pro | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
3 | Apple Air | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
4 | BLU View 5 Pro | Android__SDK:14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
5 | Boost Celero 5G SC | Android__SDK:14_34 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
6 | Cricket Icon 6 | Android__SDK:14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
7 | Cricket Magic 2 5G | Android__SDK:14_34 | PASS | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
8 | Google Pixel 8 pro | Android__SDK:16_36 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
9 | Google Pixel 9 Pro XL | Android__SDK:16_36 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
10 | Motorola Edge (2024) | Android__SDK:15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
11 | Motorola Moto G 5G (2024) | Android__SDK:15_35 | PASS | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
12 | Motorola Moto G 5G (2025) | Android__SDK:16_36 | NA | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
13 | Motorola Moto G Power 5G (2024) | Android__SDK:15_35 | NA | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
14 | Motorola Moto G Power 5G (2025) | Android__SDK:16_36 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
15 | Motorola Moto G Stylus 5G (2024) | Android__SDK:14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
16 | Motorola Moto G Stylus 5G (2025) | Android__SDK:15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
17 | Motorola Razr (2024) | Android__SDK:15_35 | NA | NA | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
18 | Motorola Razr+ (2024) | Android__SDK:15_35 | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
19 | Samsung Galaxy S23+ | Android__SDK:15_35 | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
20 | Samsung Galaxy S24+ | Android__SDK:16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
21 | Samsung S25 Ultra | Android__SDK:16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
22 | Sony XPeria 10 VI 5G | Android__SDK:15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
23 | T-Mobile Revvl 7 5G | Android__SDK:14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
24 | TCL K11 | Android__SDK:13_33 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tested Phones APA Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32xG24B | 1.1 EFR32xG27 | 1.2 EFR32BG29 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honor Magic6 Lite | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
2 | Honor X6B | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
3 | Infinix Hot 40 Pro | Android_SDK:_13_33 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
4 | Motorola Edge 50 Neo | Android_SDK:_14_34 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
5 | Motorola Edge 50 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
6 | Motorola Edge 50 Ultra | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
7 | Motorola Moto G55 5G | Android_SDK:_14_34 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
8 | Motorola Moto G85 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
9 | Nothing Phone (2a) | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
10 | OnePlus 12R | Android_SDK:_15_35 | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
11 | OnePlus 13R | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
12 | OnePlus Nord 4 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
13 | OnePlus Nord CE4 Lite 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
14 | OPPO A60 5G | Android_SDK:_14_34 | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
15 | OPPO A80 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
16 | Poco F6 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
17 | Poco X6 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
18 | RealMe 12 Pro 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
19 | RealMe C75 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
20 | RealMe Note 50 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
21 | Samsung Galaxy M55 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
22 | Vivo iQOO 12 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
23 | Vivo V30 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
24 | Xiaomi 14 Civi | Android_SDK:_14_34 | PASS | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
25 | Xiaomi Redmi 14C | Android_SDK:_14_34 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tested Phones EU Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32xG24B | 1.1 EFR32xG27 | 1.2 EFR32BG29 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple iPhone 11 | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
2 | Apple iPhone 12 | iOS 26.0.1 | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL |
3 | Apple iPhone 13 | iOS 26.0 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
4 | Apple iPhone 13 Pro Max | iOS 26.0.1 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
5 | Apple iPhone 14 | iOS 26.0 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
6 | Apple iPhone 14 Plus | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
7 | Apple iPhone 14 Pro | iOS 26.1 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
8 | Apple iPhone 14 Pro Max | iOS 26.0 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
9 | Apple iPhone 15 | iOS 26.0.1 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
10 | Apple iPhone 15 Pro | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
11 | Apple iPhone 15 Pro Max | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
12 | Apple iPhone 16 | iOS 26.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
13 | Apple iPhone 16 Pro Max | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
14 | Apple iPhone 16e | iOS 26.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
15 | Apple iPhone 17 | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
16 | Apple iPhone 17 Pro Max | iOS 26.0.1 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
17 | Google Pixel 10 Pro | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
18 | Google Pixel 8 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
19 | Google Pixel 8a | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
20 | Google Pixel 9 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
21 | Google Pixel 9 Pro | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
22 | Google Pixel 9a | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
23 | Honor 200 Lite | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
24 | Honor 200 Smart | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
25 | Honor 400 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
26 | Honor 400 Lite | Android_SDK:_15_35 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL |
27 | Honor 400 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
28 | Honor 400 Smart 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
29 | Honor 90 Smart | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
30 | Honor Magic 7 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
31 | Honor Magic7 Lite | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
32 | Honor X6B | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
33 | Motorola Edge 50 Fusion | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
34 | Motorola Edge 60 | Android_SDK:_15_35 | PASS | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
35 | Motorola Razr 60 Ultra | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
36 | OPPO A40 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
37 | OPPO A5 Pro 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
38 | OPPO Find X8 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
39 | OPPO Reno11 F | Android_SDK:_15_35 | FAIL | FAIL | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
40 | OPPO Reno14 | Android_SDK:_15_35 | PASS | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
41 | Poco F7 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
42 | Poco M6 Pro 4G | Android_SDK:_15_35 | NA | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
43 | Poco X6 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
44 | Poco X6 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | FAIL | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
45 | Samsung Galaxy A05s | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
46 | Samsung Galaxy A15 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
47 | Samsung Galaxy A15 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
48 | Samsung Galaxy A16 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
49 | Samsung Galaxy A16 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
50 | Samsung Galaxy A17 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
51 | Samsung Galaxy A25 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
52 | Samsung Galaxy A26 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
53 | Samsung Galaxy A34 5G | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
54 | Samsung Galaxy A35 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
55 | Samsung Galaxy A36 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
56 | Samsung Galaxy A54 5G | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
57 | Samsung Galaxy A55 5G | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
58 | Samsung Galaxy A56 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
59 | Samsung Galaxy M35 5G | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
60 | Samsung Galaxy S23 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
61 | Samsung Galaxy S23 FE | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
62 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
63 | Samsung Galaxy S24 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
64 | Samsung Galaxy S24 FE | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
65 | Samsung Galaxy S24 Ultra | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
66 | Samsung Galaxy S25 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
67 | Samsung Galaxy S25 Edge | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
68 | Samsung Galaxy S25 FE | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
69 | Samsung Galaxy S25+ | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
70 | Samsung Galaxy X Cover7 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
71 | Samsung Galaxy Xcover7 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
72 | Samsung Galaxy Z Flip5 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
73 | Samsung Galaxy Z Flip6 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
74 | Samsung Galaxy Z Flip7 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
75 | Samsung Galaxy Z Fold5 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
76 | Samsung Galaxy Z Fold6 5G | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
77 | Xiaomi 13T Pro 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
78 | Xiaomi 14T Pro | Android_SDK:_16_36 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
79 | Xiaomi 15 | Android_SDK:_16_36 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
80 | Xiaomi Redmi 13C 4G | Android_SDK:_15_35 | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
81 | Xiaomi Redmi 15 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
82 | Xiaomi Redmi 15C 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
83 | Xiaomi Redmi A5 | Android_SDK:_15_35 | FAIL | FAIL | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
84 | Xiaomi Redmi Note 13 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
85 | Xiaomi Redmi Note 13 5G | Android_SDK:_15_35 | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | FAIL |
86 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
87 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
88 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | Android_SDK:_15_35 | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
89 | Xiaomi Redmi Note 14 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
90 | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
91 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
92 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | NA | NA | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
93 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
Tested Phones CH Region#
No. | Model: | Software Version: | 1.0 EFR32xG24B | 1.1 EFR32xG24 | 1.2 EFR32BG29 | Test ID: 1 | Test ID: 2 | Test ID: 3 | Test ID: 4.1 - 4.10 | Test ID: 5.1 - 5.8 | Test ID: 6.1 - 6.2 | Test ID: 7 | Test ID: 8.1 - 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honor 100 Pro | Android_SDK:15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
2 | Honor 200 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
3 | Honor 300 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
4 | Honor 300 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
5 | Honor 400 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
6 | Honor 90 GT | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
7 | Honor Magic6 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
8 | Honor Magic7 Pro PTP-AN10 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
9 | Honor Power | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
10 | Honor X50 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
11 | Honor X50i+ | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
12 | Honor X60 BRC-AN00 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
13 | Honor X60 Pro | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
14 | Honor X60i LYN-AN00 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
15 | Honor X70 | Android_SDK:_15_35 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
16 | Honor X70i ABR-AN00 | Android_SDK:_15_35 | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
17 | Honor 畅玩 60 | Android_SDK:_15_35 | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL |
18 | Honor 畅玩40 WDY-AN00 | Android_SDK:_13_33 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
19 | Honor 畅玩40C WDY-AN00 | Android_SDK:_13_33 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
20 | Honor 畅玩50 JDY-AN00 | Android_SDK:_14_34 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
