Register definitions#
Register definitions.
Register and associated bit definitions#
Device ID register
ICM40627 Device ID value
Total number of samples in the FIFO.
Size of the FIFO header in bytes.
Size of the accelerometer data in the FIFO in bytes.
Size of the gyroscope data in the FIFO in bytes.
Size of the temperature data in the FIFO in bytes.
Size of the timestamp/fSync data in the FIFO in bytes.
Register and associated bit definitions Documentation#
sl_accel_ODR_t#
sl_accel_ODR_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_accelODR_8000Hz | 8 kHz (LN mode) > |
| sl_accelODR_4000Hz | 4 kHz (LN mode) > |
| sl_accelODR_2000Hz | 2 kHz (LN mode) > |
| sl_accelODR_1000Hz | 1 kHz (LN mode) > |
| sl_accelODR_500Hz | 500 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_200Hz | 200 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_100Hz | 100 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_50Hz | 50 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_25Hz | 25 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_12_5Hz | 12.5 Hz (LP or LN mode) > |
| sl_accelODR_6_25Hz | 6.25 Hz (LP mode) > |
| sl_accelODR_3_125Hz | 3.125 Hz (LP mode) > |
| sl_accelODR_1_5625Hz | 1.5625 Hz (LP mode) > |
sl_gyro_ODR_t#
sl_gyro_ODR_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_gyroODR_8000Hz | 8 kHz > |
| sl_gyroODR_4000Hz | 4 kHz > |
| sl_gyroODR_2000Hz | 2 kHz > |
| sl_gyroODR_1000Hz | 1 kHz > |
| sl_gyroODR_500Hz | 500 Hz > |
| sl_gyroODR_200Hz | 200 Hz > |
| sl_gyroODR_100Hz | 100 Hz > |
| sl_gyroODR_50Hz | 50 Hz > |
| sl_gyroODR_25Hz | 25 Hz > |
| sl_gyroODR_12_5Hz | 12.5 Hz > |
sl_gyro_FS_t#
sl_gyro_FS_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_gyroFS_2000dps | ±2000 dps (default) > |
| sl_gyroFS_1000dps | ±1000 dps > |
| sl_gyroFS_500dps | ±500 dps > |
| sl_gyroFS_250dps | ±250 dps > |
| sl_gyroFS_125dps | ±125 dps > |
| sl_gyroFS_62_5dps | ±62.5 dps > |
| sl_gyroFS_31_25dps | ±31.25 dps > |
| sl_gyroFS_15_625dps | ±15.625 dps > |
sl_Accel_FS_t#
sl_Accel_FS_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_accelFS_16g | ±16g (default) > |
| sl_accelFS_8g | ±8g > |
| sl_accelFS_4g | ±4g > |
| sl_accelFS_2g | ±2g > |
sl_gyro_BW_t#
sl_gyro_BW_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_gyroBW_ODR_DIV_2 | BW = ODR / 2. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_4 | BW = max(400 Hz, ODR) / 4 (default) |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_5 | BW = max(400 Hz, ODR) / 5. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_8 | BW = max(400 Hz, ODR) / 8. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_10 | BW = max(400 Hz, ODR) / 10. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_16 | BW = max(400 Hz, ODR) / 16. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_20 | BW = max(400 Hz, ODR) / 20. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_40 | BW = max(400 Hz, ODR) / 40. |
| sl_gyroBW_ODR_DIV_1 | BW = max(400 Hz, ODR) |
| sl_gyroBW_ODR_MUL_8 | BW = max(200 Hz, 8*ODR) |
sl_accel_BW_t#
sl_accel_BW_t
| Enumerator | |
|---|---|
| sl_accelBW_ODR_DIV_2 | BW = ODR / 2. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_4 | BW = max(400 Hz, ODR) / 4 (default) |
| sl_accelBW_ODR_DIV_5 | BW = max(400 Hz, ODR) / 5. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_8 | BW = max(400 Hz, ODR) / 8. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_10 | BW = max(400 Hz, ODR) / 10. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_16 | BW = max(400 Hz, ODR) / 16. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_20 | BW = max(400 Hz, ODR) / 20. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_40 | BW = max(400 Hz, ODR) / 40. |
| sl_accelBW_ODR_DIV_1 | BW = max(400 Hz, ODR) |
| sl_accelBW_ODR_MUL_8 | BW = max(200 Hz, 8*ODR) |